2024 IMAGINE MILE SERIES STANDINGS | |||||
December 2024 Series | |||||
Grade 4 Boys | School | 12/7 | 12/14 | 12/21 | TOTAL |
Blaise Hunter | BES | 7 | 10 | 7 | 24 |
Jack O'Reilly | SEAS | 10 | 10 | 20 | |
Abbott Hildreth | OKES | 5 | 7 | 5 | 17 |
Grade 5 Boys | 12/7 | 12/14 | 12/21 | TOTAL | |
Gavin Garrett | BES | 10 | 10 | 10 | 30 |
Blake Sofia | ISTC | 7 | 7 | 7 | 21 |
Grade 6 Boys | 12/7 | 12/14 | 12/21 | TOTAL | |
Bradley Stackpole | BTMS | 10 | 10 | 20 | |
Alexander Maidan | BTMS | 7 | 7 | 10 | 24 |
Kaiden Britt | ITMS | 3 | 3 | 5 | 11 |
Alexander Garcia | BTMS | 1 | 1 | 7 | 9 |
Colton Libretti | ISTC | x | 5 | 3 | 8 |
Korbin Purdy | MML | 5 | 5 | ||
Grade 7 Boys | 12/7 | 12/14 | 12/21 | TOTAL | |
Michael Dolce | ISTC | 10 | 10 | 20 | |
Grade 8 Boys | 12/7 | 12/14 | 12/21 | TOTAL | |
Keith Robertson | ISTC | 7 | 7 | 10 | 24 |
Brayden Murray | ISTC | 10 | 10 | 20 | |
Ethan Green | ITMS | 5 | 7 | 12 | |
Liam Yanasheski | ITMS | 5 | 3 | 8 | |
Austin Brennan | ITMS | 3 | x | 5 | 8 |
Kallen Bellerive | ISTC | x | x | 3 | 3 |
Walker Ouellette | ITMS | 1 | 1 | 2 | |
Grade 4 Girls | 12/7 | 12/14 | 12/21 | TOTAL | |
Aspen Lester | RES | 10 | 10 | 10 | 30 |
Sofia Maidan | BES | 7 | 7 | 7 | 21 |
Lia Caccavale | ISTC | 5 | 5 | 5 | 15 |
Grade 5 Girls | 12/7 | 12/14 | 12/21 | TOTAL | |
Emily Green | WES | 7 | 10 | 10 | 27 |
Allivia Conner | OKES | 10 | 10 | ||
Grade 6 Girls | 12/7 | 12/14 | 12/21 | TOTAL | |
Mia Kopcikova | ITMS | 10 | 10 | 10 | 30 |
Madelyn Yorgey | CTK | 7 | 7 | 7 | 21 |
Adalyn Saunders | ISTC | 5 | 5 | 5 | 15 |
Rylee Mckinney | ISTC | 1 | 3 | 3 | 7 |
Ashlyn Burdick | ISTC | 3 | x | 3 | |
Lydia Cottman | ISTC | X | 1 | 1 | 2 |
Grade 7 Girls | 12/7 | 12/14 | 12/21 | TOTAL | |
Hailey Brennan | ITMS | 10 | 10 | 10 | 30 |
Annabel Hildreth | SEAS | 7 | 7 | 7 | 21 |
Ayana Henry | ISTC | 5 | 5 | 5 | 15 |
Grade 8 Girls | 12/7 | 12/14 | 12/21 | TOTAL | |
Summer McKinney | ISTC | 5 | 7 | 10 | 22 |
Seraphina Morris | ISTC | 10 | 10 | 20 | |
Anna Hansen | ITMS | 7 | 7 | ||
"x" designates runner completed the race | |||||
"*" Tie Breaker Rule |